2025 Mens Outdoor – Division C
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAT FC (N/A) | 11 | 8 | 1 | 2 | 56 | 25 | 31 | 25 | L1 | |
| 2 | REAL SOSOBAD | 11 | 7 | 2 | 2 | 73 | 21 | 52 | 23 | W5 | |
| 3 | WINDSOR WISERS FC | 11 | 7 | 1 | 3 | 56 | 29 | 27 | 22 | L1 | |
| 4 | PAPAYA FC | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 24 | 13 | 22 | L1 | |
| 5 | UNATLETICO WINDSOR F.C. | 11 | 6 | 3 | 2 | 48 | 28 | 20 | 21 | W1 | |
| 6 | WINDSOR MILAN FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 31 | 29 | 2 | 19 | L1 | |
| 7 | 维利明矾 | 11 | 6 | 0 | 5 | 45 | 44 | 1 | 18 | L2 | |
| 8 | GOONERS FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 48 | 41 | 7 | 17 | L1 | |
| 9 | REAL WINDSOR FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 23 | 7 | 17 | D1 | |
| 10 | TEAM DISCO | 11 | 5 | 0 | 6 | 46 | 50 | -4 | 15 | L1 | |
| 11 | GOOD TIMES FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 25 | -1 | 14 | D1 | |
| 12 | 11 | 4 | 1 | 6 | 26 | 37 | -11 | 13 | L1 | ||
| 13 | CHALDEAN GOONERS | 11 | 4 | 0 | 7 | 32 | 43 | -11 | 12 | L2 | |
| 14 | ROYAL BLUES FC | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 53 | -35 | 7 | L3 | |
| 15 | WHY ALWAYS US? | 10 | 2 | 0 | 8 | 23 | 48 | -25 | 6 | L1 | |
| 16 | GOLDEN GOAL AGE | 10 | 2 | 0 | 8 | 22 | 53 | -31 | 6 | W1 | |
| 17 | YAAD MAN FC | 11 | 1 | 1 | 9 | 22 | 60 | -40 | 4 | D1 | |
| 18 | HOOLIGANS | 11 | 1 | 1 | 9 | 19 | 68 | -49 | 4 | D1 |
Rat FC Roster – 2025 Outdoor
| Player | Appearances | Goals | Player of the Match |
|---|---|---|---|
| Adam Thai | 13 | 2 | 0 |
| Anthony Gharib | 13 | 2 | 0 |
| Christopher Pella | 14 | 8 | 2 |
| Dante DeRose | 14 | 16 | 3 |
| Eric McFarlane | 14 | 4 | 1 |
| Hunter Penrose (GK) | 11 | 0 | 1 |
| Jonathan Haddad | 14 | 5 | 0 |
| Phillip Pattison | 13 | 8 | 1 |
| Sean Manser | 13 | 1 | 1 |
| Shamus Caplin | 14 | 5 | 2 |
| Tian Li | 11 | 2 | 0 |
All-time club leaders
Every competition, indoor and outdoor
| Player | Appearances | Goals | Player of the Match | Win % |
|---|---|---|---|---|
| Jonathan Haddad | 43 | 6 | 1 | 48.84 |
| Shamus Caplin | 28 | 10 | 2 | 50.00 |
| Adam Thai | 28 | 6 | 0 | 50.00 |
| Eric McFarlane | 27 | 6 | 1 | 51.85 |
| Sean Manser | 27 | 1 | 1 | 48.15 |
| Anthony Gharib | 24 | 3 | 0 | 54.17 |
| Tian Li | 24 | 3 | 0 | 41.67 |
| Christopher Pella | 23 | 9 | 2 | 60.87 |
| Noah Atkins | 15 | 4 | 0 | 26.67 |
| Dante DeRose | 14 | 16 | 3 | 71.43 |
| Moe Moussa | 14 | 6 | 1 | 50.00 |
| Phillip Pattison | 13 | 8 | 1 | 69.23 |
| Moe Aqel | 13 | 8 | 0 | 53.85 |
| Justin Haddad | 13 | 4 | 1 | 53.85 |
| Ahmed Akkal | 12 | 2 | 0 | 58.33 |
| Alex DiLuca | 12 | 2 | 0 | 50.00 |
| Islam Akkal | 12 | 1 | 0 | 58.33 |
| Sami Oueis (GK) | 12 | 0 | 1 | 50.00 |
| Brandon Marusic | 11 | 11 | 2 | 36.36 |
| Hunter Penrose (GK) | 11 | 0 | 1 | 72.73 |
| Abdallah Hamad | 11 | 0 | 0 | 63.64 |
| Brock Roorda | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
| Odey Zen | 10 | 9 | 3 | 60.00 |
| Burhan Hamami | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
| Zakariya Alem | 9 | 11 | 2 | 66.67 |
| Evan Williams (GK) | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
| Madian Chafchak | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
| Rico Cacilhas | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
| Tian Li (GK) | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
| Tyler Charron | 5 | 2 | 0 | 0.00 |
| Evan Williams | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jon Laze | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Samer Seifodine | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Mickey Okoko | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Vincent Dinh | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Houma Al-Ahmad (GK) | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Showing 15 of 36 players. Sort any column for its leaders.





















